Электронный журнал системы оценки достижений планируемых результатов (предметных умений и УУД) в начальной школе по окружающему миру
Overview
ПредметныеЛичностные
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД
ИТОГ
Sheet 1: Предметные
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | ||||||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | ||||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Использовать глобус и географические карты для получения информации | Анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения | Пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы | Классифицировать изученные объекты живой природы | Классифицировать изученные объекты неживой природы | Приводить примеры растений и животных разных сообществ, природных зон, в том числе внесённых в Красную книгу России | Соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в истории России | Использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем | Понимать особую роль России в мировой истории | Выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью моделей | Давать краткую характеристику своего края | Приводить примеры безопасного поведения человека | ||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | |||||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | ||||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:24-18- высокий, 17-12-средний 11-0–низкий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | ||||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | |||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sheet 2: Личностные
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия | Чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие | Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога | Уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества | Эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории | Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях | Установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий | Мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:16-13- высокий, 12-8-средний 7-0–низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 3: Познавательные УУД
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР | |||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | |||||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи информации | Осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий | Выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и познавательных) | Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач | Понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр. | Осуществлять анализ объектов с вьщелением существенных и несущественных признаков | Осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям | Устанавливать причинно- следственные связи | Строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах и связях | Проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр. | Моделировать экологические связи в природных сообществах | ||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | ||||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:22-17- высокий, 16-11-средний 10-0–низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sheet 4: Регулятивные УУД
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР | |||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД | |||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | |||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу | Сохранять учебную задачу в течение всего урока | Ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока | Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме | Планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение) | Планировать свои действия | Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату | Контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве | Использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности | ||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | ||||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:18-14- высокий, 13-9-средний 8-0–низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | ||||||||||||||||||||||||
