Электронный журнал системы оценки достижений планируемых результатов (предметных умений и УУД) в начальной школе по математике
Overview
Числа и величины, арифм. действТекстовые задачи, геом. фигуры
ИТОГ (предметные)
Личностные
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД
ИТОГ
Sheet 1: Числа и величины, арифм. действ
МАТЕМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | Содержательная линия предмета «Числа и величины, арифметические действия» | ||||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000 | Заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот | Устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая последовательность | Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам | Читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя основные единицы измерения величин | Классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия | Самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор | Выполнять письменно действия с многозначными числами (сло¬жение, вычитание, умножение и деление на однозначное, дву¬значное число в пределах 10 ООО) | Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел | Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение | Вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия (со скобками и без скобок) | ||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | ||||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:22-17- высокий, 16-11-средний 10-0–низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sheet 2: Текстовые задачи, геом. фигуры
МАТЕМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | Содержательная линия предмета «Текстовые задачи, геометрические фигуры» | ||||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий | Решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1-3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью | Оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи | Описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве | Распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг) | Выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника | Использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач | Распознавать и называть геометрические тела (куб, шар) | Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур | Измерять длину отрезка | Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата | Читать и заполнять несложные готовые таблицы | |||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | |||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:24-18- высокий, 17-12-средний 11-0–низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sheet 3: ИТОГ (предметные)
МАТЕМАТИКА | |||||||||||||||||||
Сводная ведомость | |||||||||||||||||||
Дата наблюдения | |||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Числа и величины, арифметические действия | Текстовые задачи, геометрические фигуры | |||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||
высокий уровень | 35 | до | 46 | ||||||||||||||||
средний уровень | 23 | до | 34 | ||||||||||||||||
низкий уровень | 0 | до | 33 |
Sheet 4: Личностные
МАТЕМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | ||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | ||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | ||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | ||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания | Навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев её успешности | Положительное отношение к урокам математики, обучению, школе | Мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения | Уважительное отношение к иному мнению и культуре | Интерес к познанию, новому учебному материалу, овладению новыми способами познания, исследовательской и поисковой деятельности в области математики | Умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её результат | Уважительное отношение к семейным ценностям, истории страны; бережное отношение к природе, культурным ценностям; ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду | ||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | |||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | ||||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:16-13- высокий, 12-8-средний 7-0–низкий уровень | ||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | ||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | |||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | |||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sheet 5: Познавательные УУД
МАТЕМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | |||||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач | Представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий | Владеть логическими действиями сравнения, анализа синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений | Владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи между объектами | Работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики | Использовать способы решения проблем творческого и поискового характера | Владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами | Осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисковотворческих заданий | Применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств | Читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое сообщение | Использовать различные способы поиска | ||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | ||||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:22-17- высокий, 16-11-средний 10-0–низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sheet 6: Регулятивные УУД
МАТЕМАТИКА | |||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД | |||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | |||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения | Определять наиболее эффективные способы достижения результата, применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии | Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации | Воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и стремиться проявлять способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха | Ставить новые учебные задачи под руководством учителя | Находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный | |||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | |||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | |||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:12-9- высокий, 8-6-средний 5-0–низкий уровень | |||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | ||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | ||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | ||||||||||||||||||||
Sheet 7: Коммуникативные УУД
МАТЕМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД | |||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | |||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию | Признавать возможность существования различных точек зр¬ния; согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре; корректно и аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию | Принимать участие в работе в паре, в группе; использовать речевые средства, в том числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности | Принимать участие в определении общей цели и путей её достижения | Уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности | Обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе | Обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе | ||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно |
|
|||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
