Электронный отчет за четверть
Краткое описание
Я работаю завучем всего второй год. Очень много времени уходило на составление отчета по итогам за четверть и я все это внесла в программу Excel. Очень удобно, забиваешь цифры и программа все подсчитывает. Здесь же таблица для подсчитывания пропусков учащихся.
Описание
04 мая 2011
Файлы
По классам.xls
Скачать
Overview
ПропускиКачество
Sheet 1: Пропуски
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ учащихся МОУ "Старосаврушская средняя школа" Аксубаевского муниципального района РТ за 2 четверть 2010-2011 учебного года |
||||||||||
Классы | Классный руководитель | Кол-во уч-ся | пропущено | |||||||
всего | по болезни | по уважительной причине | без причины | |||||||
дней | уроков | дней | уроков | дней | уроков | дней | уроков | |||
1а | Ярушева З.З. | 9 | 18 | 72 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1б | Козлова А.А. | 3 | 9 | 34 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2а | Кондратьева Н.Д. | 5 | 5 | 21 | 4 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2б | Васильева Р.Н. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3а | Федорова А.Д. | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3б | Козлова А.А. | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
4а | Григорьева Ю.А. | 9 | 4 | 16 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
4б | Васильева Р.Н. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
итого | 38 | 41 | 164 | 35 | 139 | 6 | 25 | 0 | 0 | |
5 | Валиева М.Ю. | 10 | 19 | 99 | 6 | 31 | 13 | 68 | 0 | 0 |
6 | Абросимова Е.Г. | 10 | 26 | 138 | 20 | 108 | 5 | 25 | 1 | 5 |
7 | Мельникова В.Н. | 5 | 5 | 24 | 2 | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 |
8 | Федоров А.В. | 11 | 29 | 159 | 25 | 137 | 4 | 22 | 0 | 0 |
9 | Васикова И.С. | 20 | 59 | 348 | 14 | 83 | 35 | 207 | 10 | 58 |
итого | 56 | 138 | 768 | 67 | 370 | 60 | 335 | 11 | 63 | |
10 | Васикова Л.В. | 5 | 24 | 137 | 3 | 18 | 21 | 119 | 0 | 0 |
11 | Захарова В.В. | 10 | 36 | 216 | 9 | 52 | 27 | 164 | 0 | 0 |
итого | 15 | 60 | 353 | 12 | 70 | 48 | 283 | 0 | 0 | |
итого | 109 | 239 | 1285 | 114 | 579 | 114 | 643 | 11 | 63 | |
на одного ученика | 2,2 | 11,8 | 1,0 | 5,3 | 1,0 | 5,9 | 0,1 | 0,6 |
Sheet 2: Качество
ИТОГИ МОУ "Старосаврушская средняя школа" Аксубаевского муниципального района РТ за 2 четверть и 1 полугодие 2010-2011 учебного года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классы | Классный руководитель | Кол-во уч-ся | Всего аттестовано | обучаются на "5" | обучаются на "4" и "5" | с одной "4" | с одной "3" | Кач-во знан. | предмет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
русский язык | литература | тат.язык | тат.лит-ра | тат. язык и лит. | родн.язык и лит-ра | родной язык | родн.литература | иностран.язык | математика | окр.мир и ОБЖ | инфоратика и ИКТ | история | обществознание | природовед. | география | физика | химия | биология | искусство | технология | ОБЖ | физич. культура | МХК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
1а | Ярушева З.З. | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1б | Козлова А.А. | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2а | Кондратьева Н.Д. | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 80 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2б | Васильева Р.Н. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3а | Федорова А.Д. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3б | Козлова А.А. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4а | Григорьева Ю.А. | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 78 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4б | Васильева Р.Н. | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
итого | 38 | 26 | 5 | 16 | 0 | 2 | 6 | 15 | 15 | 10 | 16 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 5 | 18 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
кач-во зн. | 81 | 81 | 96 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 88 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Валиева М.Ю. | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 40 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Абросимова Е.Г. | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | Мельникова В.Н. | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 80 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Федоров А.В. | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
9 | Васикова И.С. | 20 | 18 | 1 | 8 | 2 | 0 | 50 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||
итого | 56 | 54 | 3 | 22 | 3 | 2 | 8 | 23 | 13 | 20 | 11 | 28 | 15 | 28 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 10 | 27 | 0 | 0 | 3 | 19 | 9 | 29 | 13 | 25 | 2 | 5 | 12 | 25 | 5 | 15 | 9 | 7 | 18 | 12 | 17 | 16 | 28 | 8 | 6 | 3 | 41 | 12 | 0 | 0 | ||
кач-во зн. | 46 | 57 | 61 | 72 | 80 | 0 | 67 | 0 | 0 | 57 | 69 | 0 | 76 | 70 | 86 | 70 | 84 | 59 | 55 | 68 | 92 | 100 | 82 | 98 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Васикова Л.В. | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
11 | Захарова В.В. | 10 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 60 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
итого | 15 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 3 | 14 | 1 | 4 | 10 | ||
кач-во зн. | 67 | 67 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 73 | 93 | 67 | 67 | 0 | 93 | 93 | 87 | 0 | 93 | 73 | 80 | 87 | 0 | 100 | 100 | 100 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
итого | 109 | 95 | 11 | 45 | 3 | 4 | 18 | 44 | 33 | 37 | 27 | 36 | 32 | 35 | 8 | 7 | 21 | 39 | 5 | 6 | 6 | 8 | 23 | 42 | 19 | 51 | 15 | 10 | 8 | 28 | 15 | 37 | 19 | 32 | 2 | 5 | 19 | 32 | 8 | 23 | 14 | 14 | 26 | 17 | 37 | 22 | 65 | 12 | 18 | 6 | 80 | 14 | 4 | 10 | ||
кач-во зн. | 59 | 65 | 74 | 79 | 84 | 100 | 75 | 73 | 93 | 68 | 74 | 96 | 82 | 75 | 86 | 70 | 86 | 63 | 64 | 73 | 95 | 100 | 92 | 99 | 93 |
Рекомендуемая литература
Обсуждение материала
Для добавления отзыва, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Популярное
Образовательные вебинары
- Вебинар «Детская агрессия: нейроигровые приемы обучению саморегуляции, способам выражения гнева в приемлемой форме, формирование позитивных качеств личности»
- Вебинар «Игровая деятельность, направленная на развитие социально-коммуникативных навыков дошкольников: воспитываем эмпатию, развиваем умение договариваться и устанавливать контакты, осваиваем способы разрешения конфликтных ситуаций»
- Вебинар «Использование функционала GOOGLE для создания персонального сайта педагога»
- Вебинар «Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности»
- Международный вебинар «Требования охранительного педагогического режима к коррекционно-образовательному процессу для обучающихся с НОДА»
- Международный вебинар «Методические подходы к конструированию заданий и оцениванию математической грамотности обучающихся в рамках реализации ФООП»